









Фанкойл настінний KP-320 900 x 130 x 525 Теплова потужність 2.0 кВт
22521.60 грнВ наявності
| Повна назва | Фанкойл настінний KP-320 900 x 130 x 525 Теплова потужність 2.0 кВт |
| Характеристики | |
| Теплова потужн. при T=70°C, ΔT10°C, повітря 20°C, W | 2000 |
| Витрата води при T=70°C, ΔT10°C, повітря 20°C, l/s | 0.05 |
| Перепад тиску води при T=70°C, ΔT10°C, пов. 20°C,kPa | 7 |
| Теплова потужн. при T=50°C, ΔT5°C, повітря 20°C, W | 1500 |
| Витрата води при T=50°C, ΔT5°C, повітря 20°C, l/s | 0.07 |
| Перепад тиску води при T=50°C, ΔT5°C, пов. 20°C,kPa | 7 |
| Холодопродуктивність при T=7°C, ΔT5°C, повітря 27°/19°C, W | 1500 |
| Витрата води при T=7°C, ΔT5°C, повітря 27°/19°C,l/s | 0.07 |
| Перепад тиску T=7°C, ΔT5°C, повітря 27°/19°C,kPar | 9 |
| Об'єм повітря (H), m³/h | 320 |
| Об'єм повітря (L), m³/h | 150 |
| Споживана потужність, W | 25 |
| Приєднувальний діаметр, mm | 15 |
| Дренаж, mm | 16 |
| Маса (Net/Gross), kg | 22/24 |
| Напруга живлення, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Рівень шуму (H), dB(A) ≤ | 47 |
| Рівень шуму (L), dB(A) ≤ | 29 |
Universyst