-kvt-1.jpg)
-kvt-1.jpg)
-kvt-2.jpg)
-kvt-3.jpg)
-kvt-4.jpg)
-kvt-5.jpg)
-kvt-6.jpg)
-kvt-7.jpg)
-kvt-8.jpg)
-kvt-9.jpg)
-kvt-10.jpg)
Тепловий насос BLN-014TB1 інверторний EVI моноблок Теплова потужність 14,45 (5,3-16,5) кВт
199512.00 грнВ наявності
| Повна назва | Тепловий насос BLN-014TB1 інверторний EVI моноблок Теплова потужність 14,45 (5,3-16,5) кВт |
| Характеристики | |
| Напруга живлення ТН V/P/Hz | 230/1/50 |
| Функціонал ТН | Отопление |
| Функціонал ТН | Охлаждение |
| Функціонал ТН | Горячая вода |
| Робоча температура ТН C° | -25°- + 43° |
| Електропідігрів | Отсутствует |
| Приєднувальні діаметри ТН | G11/4" |
| Циркуляційний насос | Комплектуется |
| Триходовий клапан | Не комплектуется |
| Холодоагент | R32 |
| Теплова прод. при (повітря 7/6°, вода 30/35°) | 5.3-16.5 |
| Споживана потужність при (повітря 7/6°, води 30/35°) | 3.06 |
| SCOP при (повітря 7/6°, води 30/35°) | 4.72 |
| Компресор | twin-rotary DC inverter EVI |
| Тип насоса | Моноблок |
| Холодопродуктивність при (повітря 35/24°, води 12/7°) | 13.24 |
| Споживана потужність при (повітря 35/24°, води 12/7°) | 4.12 |
| EER при (повітря 35/24°, води 12/7°) | 3.21 |
| Водяний потік m³/h | 2.5 |
| Рівень шуму dB(A) ≤ | 52 |
Universyst

