









Фанкойл настенный KP-160 700 x 130 x 525 Тепловая мощность 1.5 кВт
18360.00 грнУточняйте у менеджера
| Полное наименование | Фанкойл настінний KP-160 700 x 130 x 525 Теплова потужність 1.5 кВт |
| Характеристики | |
| Тепловая мощн. при T=70°C, ΔT10°C, воздух 20°C, W | 1500 |
| Расход воды при T=70°C, ΔT10°C, воздух 20°C, l/s | 0.04 |
| Перепад давл.воды при T=70°C, ΔT10°C, воз 20°C,kPa | 7 |
| Тепловая мощн. при T=50°C, ΔT5°C, воздух 20°C, W | 1000 |
| Расход воды при T=50°C, ΔT5°C, воздух 20°C, l/s | 0.05 |
| Перепад давл.воды при T=50°C, ΔT5°C, воз 20°C,kPa | 7 |
| Холодопроизв. при T=7°C, ΔT5°C, воздух 27°/19°C, W | 750 |
| Расход воды при T=7°C, ΔT5°C, воздух 27°/19°C,l/s | 0.04 |
| Перепад давл T=7°C, ΔT5°C, воздух 27°/19°C,kPar | 7 |
| Объем воздуха (H), m³/h | 160 |
| Объем воздуха (L), m³/h | 50 |
| Потребляемая мощность, W | 16 |
| Присоединительный диаметр, mm | 15 |
| Дренаж, mm | 16 |
| Масса (Net/Gross), kg | 16/18 |
| Напряжение питания, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Уровень шума (H), dB(A) ≤ | 45 |
| Уровень шума (L), dB(A) ≤ | 28 |
Universyst