









Фанкойл настенный KP-320 900 x 130 x 525 Тепловая мощность 2.0 кВт
22521.60 грнВ наличии
| Полное наименование | Фанкойл настінний KP-320 900 x 130 x 525 Теплова потужність 2.0 кВт |
| Характеристики | |
| Тепловая мощн. при T=70°C, ΔT10°C, воздух 20°C, W | 2000 |
| Расход воды при T=70°C, ΔT10°C, воздух 20°C, l/s | 0.05 |
| Перепад давл.воды при T=70°C, ΔT10°C, воз 20°C,kPa | 7 |
| Тепловая мощн. при T=50°C, ΔT5°C, воздух 20°C, W | 1500 |
| Расход воды при T=50°C, ΔT5°C, воздух 20°C, l/s | 0.07 |
| Перепад давл.воды при T=50°C, ΔT5°C, воз 20°C,kPa | 7 |
| Холодопроизв. при T=7°C, ΔT5°C, воздух 27°/19°C, W | 1500 |
| Расход воды при T=7°C, ΔT5°C, воздух 27°/19°C,l/s | 0.07 |
| Перепад давл T=7°C, ΔT5°C, воздух 27°/19°C,kPar | 9 |
| Объем воздуха (H), m³/h | 320 |
| Объем воздуха (L), m³/h | 150 |
| Потребляемая мощность, W | 25 |
| Присоединительный диаметр, mm | 15 |
| Дренаж, mm | 16 |
| Масса (Net/Gross), kg | 22/24 |
| Напряжение питания, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Уровень шума (H), dB(A) ≤ | 47 |
| Уровень шума (L), dB(A) ≤ | 29 |
Universyst