









Фанкойл настенный KP-460 1100 x 130 x 525 Тепловая мощность 4.6 кВт
24969.60 грнУточняйте у менеджера
| Полное наименование | Фанкойл настінний KP-460 1100 x 130 x 525 Теплова потужність 4.6 кВт |
| Характеристики | |
| Тепловая мощн. при T=70°C, ΔT10°C, воздух 20°C, W | 4600 |
| Расход воды при T=70°C, ΔT10°C, воздух 20°C, l/s | 0.11 |
| Перепад давл.воды при T=70°C, ΔT10°C, воз 20°C,kPa | 19 |
| Тепловая мощн. при T=50°C, ΔT5°C, воздух 20°C, W | 2800 |
| Расход воды при T=50°C, ΔT5°C, воздух 20°C, l/s | 0.14 |
| Перепад давл.воды при T=50°C, ΔT5°C, воз 20°C,kPa | 19 |
| Холодопроизв. при T=7°C, ΔT5°C, воздух 27°/19°C, W | 2200 |
| Расход воды при T=7°C, ΔT5°C, воздух 27°/19°C,l/s | 0.11 |
| Перепад давл T=7°C, ΔT5°C, воздух 27°/19°C,kPar | 22 |
| Объем воздуха (H), m³/h | 460 |
| Объем воздуха (L), m³/h | 200 |
| Потребляемая мощность, W | 34 |
| Присоединительный диаметр, mm | 15 |
| Дренаж, mm | 16 |
| Масса (Net/Gross), kg | 28/31 |
| Напряжение питания, V/P/Hz | 230/1/50 |
| Уровень шума (H), dB(A) ≤ | 48 |
| Уровень шума (L), dB(A) ≤ | 30 |
Universyst