-kvt-1.jpg)
-kvt-1.jpg)
-kvt-2.jpg)
-kvt-3.jpg)
-kvt-4.jpg)
-kvt-5.jpg)
-kvt-6.jpg)
-kvt-7.jpg)
-kvt-8.jpg)
-kvt-9.jpg)
-kvt-10.jpg)
Тепловой насос BLN-006TB1 инверторный EVI моноблок Тепловая мощность 6,46 (2,5-8,3) кВт
151164.00 грнУточняйте у менеджера
| Полное наименование | Тепловий насос BLN-006TB1 інверторний EVI моноблок Теплова потужність 6,46 (2,5-8,3) кВт |
| Характеристики | |
| Напряжение питания ТН V/P/Hz | 230/1/50 |
| Функционал ТН | Отопление |
| Функционал ТН | Охлаждение |
| Функционал ТН | Горячая вода |
| Рабочая температура ТН C° | -25°- + 43° |
| Электроподогрев | Отсутствует |
| Присоединительные диаметры ТН | G1" |
| Циркуляционный насос | Комплектуется |
| Трехходовой клапан | Не комплектуется |
| Хладоген | R32 |
| Тепловая произв. при (воздух 7/6°, вода 30/35°) | 2.5-8.3 |
| Потребляемая мощн. при (воздух 7/6°, воды 30/35°) | 1.31 |
| SCOP при (воздух 7/6°, воды 30/35°) | 4.93 |
| Компрессор | twin-rotary DC inverter EVI |
| Тип насоса | Моноблок |
| Холодопроизвод при (воздух 35/24°, воды 12/7°) | 5.66 |
| Потребляемая мощн при (воздух 35/24°, воды 12/7°) | 1.74 |
| EER при (воздух 35/24°, воды 12/7°) | 3.25 |
| Водяной поток m³/h | 1.1 |
| Уровень шума dB(A) ≤ | 50 |
Аналоги

Тепловой насос KP70 On/Off сплит Тепловая мощность 7.1 кВт
91800.00 грнУточняйте у менеджера

Тепловой насос KP70 инверторный моноблок Тепловая мощность 7,0 + 2 кВт
127296.00 грнУточняйте у менеджера

Тепловой насос KP70ei инверторный EVI сплит Тепловая мощность 7.0 + 2 кВт
155448.00 грнУточняйте у менеджера
Universyst