-kvt-1.jpg)
-kvt-1.jpg)
-kvt-2.jpg)
-kvt-3.jpg)
-kvt-4.jpg)
-kvt-5.jpg)
-kvt-6.jpg)
-kvt-7.jpg)
-kvt-8.jpg)
-kvt-9.jpg)
-kvt-10.jpg)
Тепловой насос BLN-014TB1 инверторный EVI моноблок Тепловая мощность 14,45 (5,3-16,5) кВт
199512.00 грнВ наличии
| Полное наименование | Тепловий насос BLN-014TB1 інверторний EVI моноблок Теплова потужність 14,45 (5,3-16,5) кВт |
| Характеристики | |
| Напряжение питания ТН V/P/Hz | 230/1/50 |
| Функционал ТН | Отопление |
| Функционал ТН | Охлаждение |
| Функционал ТН | Горячая вода |
| Рабочая температура ТН C° | -25°- + 43° |
| Электроподогрев | Отсутствует |
| Присоединительные диаметры ТН | G11/4" |
| Циркуляционный насос | Комплектуется |
| Трехходовой клапан | Не комплектуется |
| Хладоген | R32 |
| Тепловая произв. при (воздух 7/6°, вода 30/35°) | 5.3-16.5 |
| Потребляемая мощн. при (воздух 7/6°, воды 30/35°) | 3.06 |
| SCOP при (воздух 7/6°, воды 30/35°) | 4.72 |
| Компрессор | twin-rotary DC inverter EVI |
| Тип насоса | Моноблок |
| Холодопроизвод при (воздух 35/24°, воды 12/7°) | 13.24 |
| Потребляемая мощн при (воздух 35/24°, воды 12/7°) | 4.12 |
| EER при (воздух 35/24°, воды 12/7°) | 3.21 |
| Водяной поток m³/h | 2.5 |
| Уровень шума dB(A) ≤ | 52 |
Universyst

